Onorarii
| TERAPIE | LEI |
|---|---|
| Consultație complexă (examen clinic, plan de tratament) | 100 |
| Control evoluție tratament | 60 |
| Tratament dentar de urgenţă (drenaj endodontic) | 210 |
| Radiografie dentară retroalveolară | 60 |
| Obturaţie coronară compozit mica | 220 |
| Obturaţie coronară compozit medie | 270 |
| Obturaţie coronară compozit mare | 350 |
| Obturație fizionomica pe dinte frontal (nivel ridicat de estetica) | 350 |
| Tratament cu OPALUSTRE pentru pete rezistente | 270 LEI / dinte |
| Tratament cu ICON pentru pete albe | 270 LEI / dinte |
| Aplicare linner | 90 |
| Aplicare MTA | 150 |
| Aplicare Biodentine | 200 |
| Albire/dinte | 250 |
| Albire grup dentar (6 dinți) | 1200 |
| Albire - ambele arcade laser | 1900 |
| Gutiere albire-fluorizare / arcada | 300 |
| Aplicare tatuaje dentare | 350 |
| Obturaţie coronara CIS mică | 220 |
| Obturaţie coronara CIS medie | 270 |
| Obturaţie coronara CIS mare | 300 |
| Obturaţie provizorie | 90 |
| Anestezie | 40 |
| Cauterizare gingie cu electrocauterul | 170 |
| PROFILAXIE | LEI |
|---|---|
| Detartraj de grup | 120 |
| Pachet igienizare întreaga cavitate bucală (detartraj cu ultrasunte, periaj profesinal, air flow) | 330 |
| Detartraj + periaj profesional (ambele arcade) | 270 |
| Air Flow (ambele arcade) | 190 |
| Periaj profesional | 110 |
| Fluorizare (ambele arcade) | 120 |
| Desensibilizant (preț/dinte) | 90 |
| Relevare placă bacteriană | 50 |
| Periaj si instructaj privind igiena dentara | 100 |
| TERAPIE CU LASER | LEI |
|---|---|
| Analgezie cu laser | 50 |
| Gingivectomie laser / dine | 270 |
| Laser Bacterial Reduction (decontaminare) / arcada | 220 |
| Chiuretaj subgingival camp inchis 1 dinte | 220 |
| Chiuretaj subgingival camp inchis 1 arcada | 1650 |
| Mentinerea rezultatelor tratamentului parodontal (detrataj parodontal, chiuretaj, aplicare laser) | 810 |
| Frenectomie linguala /labiala | 330 |
| Sterilizare canal radicular cu laser | 150 |
| Incizie abces dentar cu laser | 300 |
| Tratament afte bucale / herpes / cheilite angulare cu laser | 220 |
| Excizie papilom / formatiune gingivala benigna cu laser | 400 |
| Biostimulare laser pentru accelerarea vindecarii dupa interventii chirurgicale | 100 LEI / ședință |
| Albire dinti cu laser Biolase (20 min) ambele arcade | 1800 |
| Desensibilizare colet cu laser / dinte | 170 |
| ENDODONŢIE | LEI |
|---|---|
| Tratament dentar de urgenta (drenaj endodontic) | 200 |
| Refacere dinte pentru izolare cu diga | 90 |
| Extirpare vitala (izolare cu diga tratament mecanic,spalaturi antiseptice) - uniradicular | 180 |
| Extirpare vitală (anestezie,tratament mecanic, spălături antiseptice) – 2 canale | 200 |
| Extirpare vitală (anestezie,tratament mecanic, spălături antiseptice) – 3 canale | 220 |
| Extirpare devitală (devitalizant, tratament mecanic, spălături antiseptice) | 250 |
| Sedinţa de antiseptic / antibiotic | 150 / 250 |
| Dezobturare – uniradicular | 120 |
| Dezobturare 2 canale | 180 |
| Dezobturare 3 canale | 230 |
| Obturaţie canal – uniradicular | 180 |
| Obturaţie canal – 2 canale | 200 |
| Obturaţie canal – 3 canale | 220 |
| Albire interna dinte devital | 350 |
| Decontaminare laser | 150 |
| IMPLANTOLOGIE | LEI |
|---|---|
| Implant ARDS (Israel) | 2000 |
| Implant dentar Megagen (Coreea) | 2640 |
| Implant dentar Bredent (Germania) | 2970 |
| Implant dentar Straumann BLX (Elveția) | 4500 |
| Adiție osoasa simplă | 800 |
| Adiție osoasa cu membrana neresorbabila | 2600 |
| Descoperire implant clasic | 190 |
| Descoperire implant cu laser | 270 |
| Coroana metalo-ceramica total fizionomica pe implant Megagen/ARDS (include bontul protetic) | 1540 |
| Coroana metalo-ceramica total fizionomica pe implant Bredent (include bontul protetic) | 1640 |
| Coroana metalo-ceramica total fizionomica pe implant Straumann (include bontul protetic) | 2180 |
| Coroana ceramica pe zirconiu pe implant Megagen (include bontul protetic) | 1740 |
| Coroana ceramica pe zirconiu pe implant Bredent (include bontul protetic) | 1880 |
| Coroana ceramica pe zirconiu pe implant Straumann(include bontul protetic) | 2380 |
| 2 Implanturi miniSKI | 2900 |
| Proteza totala pe capse pe miniSki | 2700 |
| 2 Implanturi Bredent fara locatori | 6500 |
| 2 Implanturi Bredent cu locatori | 8000 |
| Proteza totala pe implanturi Bredent | 2700 |
| CHIRURGIE | LEI |
|---|---|
| Indepartare fire sutura | 40 |
| Plasture de vindecare | 50 |
| Extracție rest radicular | 180 |
| Extracție cu sutura | 230 |
| Extractie cu adiție cu con de colagen | 350 |
| Aplicare burete hemostatic | 70 |
| Extracție alveolo plastică | 300 |
| Odontectomie | 400 - 700 |
| Extractie molar de minte | 370 - 700 |
| Regularizare creastă | 270 - 330 |
| Rezecţie apicală | 450 - 650 |
| Gingivectomie cu electrocauter (pret/dinte) | 170 / dinte |
| Gingivoaleveoloplastie (pret/dinte) | 250 / dinte |
| Frenoplastie | 330 |
| Incizie abces | 220 |
| Decapusonare | 270 |
| Descoperire simpla canin | 380 - 650 |
| Cauterizare gingie cu electrocauterul | 170 |
| PARODONTOLOGIE | LEI |
|---|---|
| Parodontometrie | 210 |
| Chiurertaj pungă parodontală | 230 |
| Aplicare pastă antibiotic | 110 |
| Tratament abces parodontal (chiuretaj, dezinfectare si aplicare de solutie medicamentoasa) | 340 |
| Detartraj parodontal (cu dezinfectarea pungilor parodontale si aplicare de solutie medicamentoasa ) | 520 |
| Chiuretaj subgingival in camp inchis (chiuretaj,aplicare tratament medicamentos) | 710 / arcadă |
| Chiuretaj subgingival in camp deschis | 330 LEI / dinte |
| Contenție rigidă total fizionomică (fibră de sticlă + compozit) | 510 / 6 dinți |
| Sedinta de educatie pentru igiena dintilor parodontotici | 150 |
| Recall postoperator la 3 saptamani (detartraj parodontal si airflow) | 330 |
| Mentinerea rezultatelor tratamentului parodontal (detrataj parodontal,chiuretaj,aplicare laser) | 810 |
| PROTETICĂ | LEI |
|---|---|
| Model de studiu | 170 |
| Ablație coroană | 80 LEI / element |
| Îndepărtare Rcr metalic | 210 |
| RCR metalic | 310 |
| Pivot din fibra de sticlă + refacere de bont protetic | 280 |
| Coroana provizorie acrilat de cabinet / de laborator | 150 - 170 |
| Coroană metalică | 400 |
| Coroană metalo-ceramică parţial fizionomică | 700 |
| Coroană metalo-ceramică total fizionomică | 900 |
| Coroana din zirconiu | 1200 |
| Coroana ceramica pe zirconiu | 1500 |
| Coroană ceramică presată EMAX | 1700 |
| Incrustaţie compozit | 600 |
| Incrustaţie ceramică presată / zirconiu | 900 |
| Faţetă ceramică presată | 1500 |
| Cimentare lucrare glasionomer | 70 LEI / dinte |
| Cimentare lucrare Fuji | 100 LEI / dinte |
| Cimentare provizorie | 40 LEI / dinte |
| Proteză Kemmeny | 380 |
| Proteza acrilica partiala | 1700 |
| Proteza acrilica totala | 2200 |
| Căptușire proteză - în laboratorul de tehnică dentară | 280 |
| Căptuşire proteză - în cabinet | 280 |
| Căptuşire proteză cu material moale | 230 |
| Reparaţie proteză - în cabinet | 190 |
| Reparație proteza - in laboratorul de tehnica dentara | 270 |
| Inlocuire garnituri teflon (in functie de tipul de garnituri) | de la 300 LEI (in functie de tipul de garnituri) |
| Retus proteza acrilica | 40 |
| Proteza scheletata crosete turnate | incepand cu 3000 LEI in functie de situatia clinica |
| Proteza scheletata mobila cu sisteme speciale | incepand cu 3500 LEI in functie de situatia clinica |
| Wax-up | 100 LEI / dinte |
| Mock-up | 100 LEI / dinte |
| OCLUZOLOGIE | LEI |
|---|---|
| Analiza ocluzală | 170 |
| Şlefuire selectivă a contactelor premature şi interferenţelor | 130 |
| Gutieră bruxism | 440 |
| Deprogramator ocluzal (dureri musculare) | 250 |
| PEDODONȚIE | LEI |
|---|---|
| Sedinta de acomodare | 100 |
| Consult, relevare placa bacteriana, periaj profesional si instructaj privind igiena dentara | 200 |
| Control evolutie tratament | 60 |
| Periaj profesional | 180 |
| Periaj profesional si airflow | 220 |
| Periaj profesional si fluorizare | 160 |
| Igienizare ambele arcade si fluorizare (detartraj, periaj, fluorizare) | 300 |
| Sigilare dinte temporar | 180 |
| Sigilare dinte permanent | 260 |
| Obturatie preventiva | 180 |
| Coafaj indirect | 170 |
| Obturatie coronara CIS -1 suprafata | 210 |
| Obturatie coronara CIS- 2 suprafete | 240 |
| Obturatie coronara CIS- 3 suprafete | 270 |
| Obturatie coronara compozit - 1 suprafata | 160 |
| Obturatie coronara compozit - 2 suprafete | 180 |
| Obturatie coronara compozit - 3 suprafete | 200 |
| Tratament de urgenta si aplicare pansament cu antibiotic | 250 |
| Pulpotomie (extirpare nerv camera pulpara si aplicare MTA+compozit) | 400 |
| Extirpare vitala dinte temporar uniradicular | 150 |
| Extirpare vitala dinte temporar pluriradicular | 180 |
| Obturatie de canal dinte temporar uniradicular | 150 |
| Obturatie de canal dinte temporar pluriradicular | 180 |
| Extractie dinte temporar | |
| - cu anestezie de suprafata | 120 |
| - cu anestezie injectabila | 160 |
| *Obturațiile pe dinții temporari precum și sigilările au un grad variabil de uzura in funcție de vârsta și obiceiurile copiilor. Dacă acestea se pierd in mai putin de 6 luni de la aplicare asiguram refacerea lor gratuita. |
| ORTODONȚIE | LEI |
|---|---|
| Consultatie medic specialist (include fotografii) | 200 |
| Amprente modele de studiu/modele de lucru | 150 |
| Aparat fix metalic | 2500 / arcadă |
| Aparat fix safir | 3500 / arcadă |
| Aparat fix metalic autoligaturant | 4000 / arcadă |
| Aparat fix safir autoligaturant | 4500 / arcadă |
| Disjunctor maxilar | 1700 |
| Disjunctor maxilar hibrid (4 Ortoimplante) Won Moon | 4500 |
| Quad-helix/bara linguala/bara transpalatinala | 1000 |
| Orto implant | 500 |
| Aparat mobil simplu | 1500 |
| Twin-block | 2000 |
| Aparat miofunctional/trainer | 1000 |
| Retainer fix | 500 / arcadă |
| Placuta Hawley de contentie | 500 / arcadă |
| Gutiera de contentie | 500 / arcadă |
| Mentinator de spatiu mobil | 1000 / arcadă |
| Mentinator de spatiu fix | 600 / arcadă |
| Control aparat metalic fix clasic* | 150 - 250 |
| Control aparat safir fix clasic* | 150 - 250 |
| Control aparat metalic autoligaturant fix* | 150 - 250 |
| Control aparat autoligaturant safir fix* | 150 - 250 |
| Blocare disjunctor | 100 |
| Control aparat mobil | 100 |
| Control Twin-block | 100 |
| Placuta Nance | 500 |
| Masca Delaire | 500 |
| Gutiera cu plan inclinat | 600 |
| Planuri inclinate din compozit | 350 |
| Arc transpalatinal Goshgarian | 200 |
| Indepartare aparat fix/arcada | 200 |
| Amprenta model retainer | 100 |
| Recolare bracket metalic | 50 |
| Recolare bracket safir | 100 |
| Recolare bracket autoligaturant metalic | 150 |
| Recolare bracket autoligaturant safir | 200 |
| Splint maxilar (gutiera ATM) | 1700 |
| Control splint maxilar | 150 |
| Inaltari de Ocluzie (point-centric) | 200 |
| *Preturile controlului aparatelor variaza in functie de manoperele executate la pacient (arcuri, bracketsi, tuburi, ligaturi etc.) |
